Запчасти ПКСД-5.25
Запасные части для компрессора ПКСД-5.25, который предназначен для обеспечения сжатым воздухом различного пневмооборудования. Эти компрессоры широко используются в различных отраслях промышленности, таких как строительство, дорожные работы, медицинские центры и производство пищевых продуктов. Компрессоры ПКСД-5.25 могут быть как стационарными, так и передвижными и оснащены двухступенчатой поршневой головкой. Они изготовлены с использованием высококачественных материалов и снабжены всеми необходимыми модулями и агрегатами для обеспечения надежной работы.
Основные запасные части, которые необходимо учитывать при обслуживании компрессора ПКСД-5.25, включают в себя клапаны, фильтры, ремни передачи, маслоотделитель и электромагнитные клапаны.
- Клапаны ПКСД 5.25 играют важную роль в обеспечении правильной работы компрессора и предотвращении обратного потока воздуха. Они могут быть раздельными для входного и выходного потока и при необходимости заменяются для поддержания оптимальной производительности компрессора.
- Фильтры ПКСД 5.25 необходимы для очистки воздуха от различных загрязнений, таких как пыль, грязь, масло и микроорганизмы. Регулярная замена фильтров обеспечивает эффективность и длительность работы компрессора.
- Ремни ПКСД 5.25 передачи являются неотъемлемой частью компрессора ПКСД-5.25, так как они передают мощность от двигателя к компрессору. Если ремень становится изношенным или порванным, он должен быть заменен незамедлительно, чтобы избежать повреждения механизмов компрессора.
- Маслоотделитель ПКСД 5.25 играет важную роль в системе сжатия воздуха, обеспечивая чистоту воздуха, попадающего в систему. Он обычно изготавливается из специальных фильтрующих материалов, которые улавливают капли масла. При засорении маслоотделитель должен быть заменен для поддержания надлежащей работы компрессора.
- Электромагнитные клапаны играют решающую роль в управлении подачей воздуха к другим частям системы компрессора. Они контролируют давление в системе и регулируют подачу воздуха в соответствии с заданными параметрами. При неисправности электромагнитного клапана требуется его замена для нормальной работы компрессора.
Запчасти ПКСД-5.25
| Компрессор | ПКСД-1.75 | ПКСД-3.5 | ПКСД-5.25 |
|---|---|---|---|
| Тип станций | передвижные | ||
| Производительность, м3/мин. | 1,75 | 3,5 | 5,25 |
| Давление нагнетания, кгс/см2 | 8 | ||
| Режим работы | непрерывный | ||
| Объем воздухосборника, м3 | 0,045 | ||
| Рабочая температура окружающего, °С | -35...+40 | ||
| Охлаждение компрессора | воздушное | ||
| Мощность потребляемая, кВт | 11,63 | 22,75 | 33 |
| Компрессор | Поршневой с V-образным расположением цилиндров | ||
| Марка компрессора | ПК-1,75 | ПК-3,5 | ПК-5,25 |
| Привод компрессора | Прямой, через муфту сцепления | ||
| Тип | Дизельный двигатель | ||
| Марка | Д-120 | Д-144 | Д-242 |
| Мощность, кВт | 14 | 29 | 36,8 |
| Регулирование производительности | Плавное, автоматическое путем перевода компрессора на холостой ход изменением частоты оборотов двигателя | ||
| Габаритные размеры, мм | 3000х1860х2160 | 3300х1860х2200 | 3630х1860х2200 |
| Масса станции, кг | 1015 | 1300 | 1690 |
Запчасти для компрессора ПКСД-5.25 , ПК-5.25 , ПКС-3.5
| Наименование | Номер чертежа | Вес,кг |
|---|---|---|
| Полумуфта ведомая | 25.10.00.02-011 | 7,5 |
| Полумуфта ведущ | 28.06.00.01-014 | 13,52 |
| Пластина | 26.03.01.00-000cб | 0,042 |
| Упор | 26.03.00.02-014 | 0,24 |
| Седло | 26.03.00.01-017 | 0,043 |
| Патрубок кр./прям | 26.03.00.03-008 | 4,2 |
| Патрубок прям | ||
| Датчик стар. констр. | 26.03.03.00-022сб | 0,925 |
| Сервомеханизм | 26.03.04.00-025сб | 4,05 |
| Клапан предохр. 3,4/ 8,0атм/старый | 26.03.07.00-008сб | 0,94 |
| Клапан предохр. новый 3,4 /8,0+ | CAXL4 3.4+-0.1* | 0,48 |
| Клапан предохр. новый 8,0+ | ||
| Фильтр в сборе | 26.03.08.00-014сб | 0,42 |
| Глушитель | 28.28.00.00-000сб | 3,1 |
| Узел коленвала | 31.02.00.00-004сб | 16,85 |
| Вал коленчатый ПК-1,75А | 31.02.01.00-007сб | 12,9 |
| Трубка маслонасоса | 31.03.00.00-001сб | 0,43 |
| Узел сапуна | 31.04.00.00-008сб | 1,05 |
| Колено сапуна | 31.04.00.01-005 | 1,05 |
| Коллектор всас. | 31.05.00.01-015 | 1,2 |
| Цилиндр НД | 32.00.00.01-039 | 11,2 |
| Цилиндр ВД | 32.00.00.02-023 | 6,9 |
| Гайка коленвала | 32.00.00.10-004 | 0,178 |
| Крышка передн. | 32.01.00.02-004 | 4,69 |
| Крышка (под щуп масляный) | 32.01.00.04-037 | 0,945 |
| Крышка (под щуп) | 32.01.00.04-024 | 0,88 |
| Фильтр маслян. | 32.01.01.00-003сб | 0,438 |
| Сетка фильтра | 32.01.02.00-006сб | 0,1 |
| Узел коленвала ПК-3,5А | 32.02.00.00-007сб | 22,9 |
| Вал коленчатый | 32.02.01.00-000сб | 18,95 |
| Шатунно-поршн группа ЦНД | 32.03.00.00-004сб | 2,95 |
| Поршень ЦНД | 32.03.00.01-001 | 1,495 |
| Кольцо маслосъем. ЦНД | 32.03.00.02-008 | 0,065 |
| Кольцо маслосъем. ЦНД эспан. | 32.03.00.02-008 | 0,065 |
| Кольцо компрес. ЦНД | 32.03.00.03-005 | 0,052 |
| Палец поршневой ЦНД | 32.03.00.04-002 | 0,224 |
| Пластина стопорная | 32.03.00.05-012 | 0,015 |
| Кольцо стопорное пальца | Б22-65Г | 0,00085 |
| Шатунно-поршн группа ЦВД | 32.04.00.00-001сб | 2,96 |
| Поршень ЦВД | 32.04.00.01-011 | 1,775 |
| Кольцо маслосъем. ЦВД | 32.04.00.02-005 | 0,015 |
| Кольцо маслосъем. ЦВД эспан. | 32.04.00.02-005 | 0,015 |
| Кольцо компрес. ЦВД | 32.04.00.03-002 | 0,0145 |
| Палец поршневой ЦВД | 32.04.00.04-009 | 0,119 |
| Насос масляный пр. вращ. | 32.09.00.00-006сб | 3,84 |
| Насос масляный лев. вращ. | 32.09.00.00-019сб | 3,84 |
| Втулка | 32.09.01.02-016 | 0,026 |
| Фильтр возд. с резонатором | 32.10.00.00-020сб | 4,87 |
| Сапун | 32.11.00.00-001сб | 0,978 |
| Устройство натяжное | 32.14.00.00-002сб | 1,01 |
| Коллектор всасыв. в сборе | 32.18.00.00-013сб | 2,12 |
| Коллектор нагнетательн. | 32.17.00.01-003сб | 1,99 |
| Теплообменник | 32.19.00.00-005сб | 8,8 |
| Секция теплообм | 32.19.01.00-000сб | 4,6 |
| Корпус теплообмен. ЦНД | 32.19.00.01-004 | 1,94 |
| Корпус теплообмен.ЦВД | 32.19.00.02-014 | 1,43 |
| Клапан 1 ступени | 32.20.00.00-005сб | 3,64 |
| Пластина | 32.20.00.02-009 | 0,0065 |
| Пружина | 32.20.00.03-006 | 0,0065 |
| Клапан 2 ступени | 32.21.00.00-002сб | 2,4 |
| Пластина клапанная | 32.21.00.01-009 | 0,005 |
| Пружина | 32.21.00.02-006 | 0,005 |
| Корпус коробки клапан. ЦНД | 33.00.00.01-016 | 7,2 |
| Корпус коробки клапан. ЦВД | 33.00.00.02-026 | 6,53 |
| Крышка люка (большая) | 33.01.00.03-017 | 0,82 |
| Крышка (малая) | 33.01.00.04-014 | 0,55 |
| Узел коленвала ПК-5,25А с подш. | 33.02.00.00-013сб | 31,11 |
| Вал коленч. в сб. ПК-5,25 | 33.02.01.00-029сб | 28 |
| Муфта соединительная | 33.04.00.00-017сб | 20,2 |
| Полум. ведомая 8-п. | 33.04.00.01-014 | 7,6 |
| Полум . ведом 6-п.. | 33.04.00.01-027 | 7,7 |
| Полумуфта ведущая диам.60 ПК-5,25 | 33.04.00.01-011 | 9,12 |
| Полум . ведущ 6-п. диам. 48,0 и 55,00 | 33.04.00.02-011 | 9,9 |
| Полум. ведущ 8-п. | 33.04.00.02-008 | 9,12 |
| Палец в боре | 33.04.00.03-005сб | 0,29 |
| Палец с гайкой | 33.04.00.03-005 | 0,29 |
| Кольцо резиновое | 33.04.00.04-002 | 0,014 |
| Втулка | 33.04.00.05-009 | 0,006 |
| Вентилятор компрессора | 33.05.00.00-027сб | 7,72 |
| Стойка вентилятора | 33.05.00.01-024 | 1,9 |
| Кожух вентилятора в сборе | 33.05.01.00-020сб | 2,51 |
| Держатель кожуха | 33.05.01.00-013 | 0,65 |
| Шкив вентилятора | 33.05.00.03-005 | 0,85 |
| Лопасть вентилятора | 34.11.00.01-004 | 0,47 |
| Маслоуказатель | 33.07.00.00-005сб | 0,048 |
| Коллектор нагнетат. в сборе 5,25 диз | 33.08.00.00-002сб | 3,01 |
| Коллектор нагнетат. в сб. электр 5,25 | 244.00.00.30-00сб | 3,01 |
| Трубка маслонасоса | 33.09.00.00-009сб | 0,43 |
| Коллектор всасыв | 33.10.00.01-020 | 3,1 |
| Диффузор кожуха верхн. | 33.11.00.00-004 | 2,31 |
| Диффузор кожуха нижн. | 33.12.00.00-001 | 2,09 |
| Полумуфта ведущ | 218.03.06.00-00сб | 20,75 |
| Полумуфта ведомая | 218.03.07.00-00сб | 30,5 |
| Корпус промежут | 232.00.00.01-01 | 21 |
| Корпус промежут | 32.01.00.02-050 | 38 |
| Вал сцепления | 28.10.00.03-004 | 5,13 |
| Вал сцепления новый | 28.10.00.03-004 | 5,13 |
| Колодка в сборе | 218.03.09.00-00сб | 1,503 |
| Пружина | 218.03.08.04-05 | 0,148 |
| Сильфон покупной | 2,4 | |
| Шатун ПК | Газ-52 | 1 |
| Маноментр МТП-10 | 0,25 | |
| Фильтроэлем. возд. фильтра | 0,5 | |
| Радиатор ПКСД | УР-70 | |
| Комплект прокладок ПК-5.25А | --------------------- | 0,48 |
| Комплект прокладок ПК-3.5А | --------------------- | 0,35 |
| Комплект прокладок ПК-1.75А | --------------------- | 0,25 |
| Вкладыш шатуна | ВК-51 стандарт | 0,042 |
| Вкладыш шатуна | ВК-51 ремонт | 0,042 |
| Втулка шатуна ПК | ||
| Ремень кит./польша | А-1060 | |
| Ремень польша | ||
| Манжета 1,2-50х70 | ||
| Тен (элемент нагрева 110/220в) | ||
| Тен (элемент нагрева 110/220в) | с креплением | |
| Патрубок фильт.нов. | 32.10.04.00-010сб | |
| Фильтр воздушный нов. типа Ман |
