1 080 ₽/шт
1 160 ₽/шт
2 970 ₽/шт
8 000 ₽/шт
10 980 ₽/шт
Мало
17 110 ₽/шт
500 ₽/шт
Достаточно
8 800 ₽/шт
32 500 ₽/шт
Достаточно
4 880 ₽/шт
Достаточно
1 750 ₽/шт
Запчасти для компрессоров D6SU-400x-AWM/D D6SU-4000-AWM/D
Характеристики компрессора D6SU-4000-AWM/D
| Модель | D6SU-4000-AWM/D |
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
| Область применения | холодильная техника |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22 |
| Объемная производительность, м3/ч | 152,0 |
| Холодопроизводительность, кВт | 78,0 при Ткип. = -10 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-404А |
| Холодопроизводительность, кВт | 38,0 при Ткип. = -25 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-404А |
| Заправка маслом, л | 6,8 |
| Марка и тип масла | SUNISO 3GS минеральное |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток, А | 66,8 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 740×570×539 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 2 5/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 5/8 |
| Масса нетто, кг | 265 |
Характеристики компрессора D6SU-400x-AWM/D
| Модель | D6SU-400x-AWM/D |
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
| Область применения | холодильная техника |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22, R-404A, R-407C |
| Объемная производительность, м3/ч | 152,0 |
| Холодопроизводительность, кВт | 80,4 при Ткип. = -10 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-404А |
| Холодопроизводительность, кВт | 40,4 при Ткип. = -25 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-404А |
| Заправка маслом, л | 6,8 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток, А | 78,0 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 740×540×545 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 2 5/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 5/8 |
| Масса нетто, кг | 281 |
