1 080 ₽/шт
1 160 ₽/шт
1 160 ₽/шт
2 690 ₽/шт
8 000 ₽/шт
17 110 ₽/шт
Достаточно
7 200 ₽/шт
10 450 ₽/шт
32 500 ₽/шт
500 ₽/шт
Достаточно
500 ₽/шт
Достаточно
4 880 ₽/шт
Достаточно
2 300 ₽/шт
Достаточно
1 750 ₽/шт
Запчасти для компрессоров D4ST-200x-AWM/D D4ST-2000-AWM/D
Характеристики компрессора D4ST-200x-AWM/D
| Модель | D4ST-200x-AWM/D |
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
| Область применения | холодильная техника |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22, R-404A, R-134a |
| Объемная производительность, м3/ч | 84,5 |
|
Холодопроизводительность, кВт при Ткип. = -10 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-22 |
45,5 |
|
Холодопроизводительность, кВт при Ткип. = -25 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-22 |
22,2 |
| Заправка маслом, л | 3,3 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток, А | 42,4 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 700x490x495 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 2 1/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 3/8 |
| Масса нетто, кг | 214 |
Характеристики компрессора D4ST-2000-AWM/D
| Модель | D4ST-2000-AWM/D |
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
| Область применения | холодильная техника |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22 |
| Объемная производительность, м3/ч | 84,5 |
|
Холодопроизводительность, кВт при Ткип. = -10 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-22 |
42 |
|
Холодопроизводительность, кВт при Ткип. = -25 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-22 |
20,2 |
| Заправка маслом, л | 3,3 |
| Марка и тип масла | SUNISO 3GS минеральное |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток, А | 37,4 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 700x490x495 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 2 1/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 3/8 |
| Масса нетто, кг | 198 |
