6 150 ₽/шт
800 ₽/шт
11 770 ₽/шт
8 700 ₽/шт
400 ₽/шт
Достаточно
500 ₽/шт
9 380 ₽/шт
400 ₽/шт
Достаточно
2 230 ₽/шт
6 540 ₽/шт
580 ₽/шт
290 ₽/шт
19 000 ₽/шт
Достаточно
1 160 ₽/шт
4 500 ₽/шт
1 750 ₽/шт
Запасные части для компрессоров Bitzer 4T-8.2Y-40P 4T-12.2Y-40P
Характеристики компрессора Bitzer 4T-8.2Y 4T-12.2Y
| Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 39,36 m³/h |
| Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 47,50 m³/h |
| Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 4 x 60 mm x 40 mm |
| Вес | 138 kg |
| Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 28 bar |
| Присоединение линии всасывания | 35 mm - 1 3/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 28 mm - 1 1/8'' |
| Присоединение воды-охладителя | R 1/2'' |
| Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F | tc<55°C: BSE32 / tc>55°C: BSE55 (Option) |
| Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2 (Standard) |
| Тип масла для R290/R1270 | SHC226E (Standard) |
| Параметры мотора | |
| Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V PW-3-50Hz |
| Максимальный рабочий ток | 17.0 A |
| Соотношение обмоток | 50/50 |
| Пусковой ток (ротор блокирован) | 49.0 A Y / 81.0 A YY |
| Max. энергопотребление | 10,3 kW |
| Комплект поставки | |
| Защита мотора | SE-B2 |
| Класс защиты | IP54 (Standard), IP66 (Option) |
| Антивибрационные демпферы | Standard |
| Заправка масла | 3,00 dm³ |
| Параметры масла | |
| Датчик температуры нагнетания | Option |
| Стартовая разгрузка | Option |
| Регулирование производительности | 100-50% (Option) |
| Дополнительный вентилятор | Option |
| Водоохлаждаемые головки цилиндров | Option |
| CIC система | Option |
| Сервисный масляный клапан | Option |
| Подогреватель масла в картере | 100 W (Option) |
| Контроль давления масла | MP54 (Option), Delta-PII (Option, not for R290/R1270) |
| Измерения шумовых парметров | |
| Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 77,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | 83,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 69,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц |
75,5 dB(A) @ 50Hz |
