1 360 ₽/компл.
Suction gas filter
Мало
Арт.: 36201201 (362012-01)
980 ₽/шт
Compressor protection device
Мало
Арт.: 34703504 (347035-04)
8 700 ₽/шт
1 450 ₽/шт
464 ₽/шт
2 030 ₽/шт
Piston
Достаточно
Арт.: 30227701 (302277-01)
2 030 ₽/шт
Piston ring
Много
Арт.: 38230094 (382300-94)
350 ₽/шт
Wrist pin
Достаточно
Арт.: 38340148 (383401-48)
350 ₽/шт
290 ₽/шт
580 ₽/шт
1 160 ₽/шт
9 800 ₽/шт
Gasket set
Достаточно
Арт.: 37283502 (372835-02)
2 730 ₽/шт
3 564 ₽/шт
14 300 ₽/шт
190 ₽/шт
Connecting rod / piston
Достаточно
Арт.: 30229797 (302297-97)
4 640 ₽/шт
Connecting rod / piston
Достаточно
Арт.: 30229797 (302297-97)
5 820 ₽/шт
5 045 ₽/шт
Valve plate
Мало
Арт.: 30405903 (304059-03)
7 075 ₽/шт
3 808 ₽/шт
Shut-off valve | Discharge gas side
Мало
Арт.: 36131510 (361315-10)
2 340 ₽/шт
Shut-off valve | Suction side
Мало
Арт.: 36131505 (361315-05)
2 900 ₽/шт
Запасные части для компрессоров Bitzer 2DC-2.2Y-40S 2DC-3.2Y-40S


| A mm | B mm | C mm | D mm | D1 mm | E mm | F mm | G mm | H mm | J mm | K mm | L mm | |
| 2KC-05.2(Y), 2JC-07.2(Y), 2HC-1.2(Y), 2HC-2.2(Y) 2GC-2.2(Y), 2FC-2.2(Y), 2FC-3.2(Y) | 344 | 232 | 268 | 208 | 66 | 162 | 149 | 37 | 230 | 248 | 32 | 239 |
| 2EC-2.2(Y), 2EC-3.2(Y), 2DC-2.2(Y), 2DC-3.2(Y) 2CC-3.2(Y), 2CC-4.2(Y) | 398 | 267 | 300 | 223 | 85 | 198 | 167 | 42 | 266 | 275 | 37 | 261 |
| 4FC-3.2(Y), 4FC-5.2(Y) | 432 | 304 | 350 | 293 | 75 | 198 | 221 | 42 | 314 | 361 | 37 | 306 |
| 4EC-4.2(Y), 4EC-6.2(Y) | 432 | 304 | 353 | 293 | 75 | 198 | 221 | 57 | 317 | 361 | 37 | 306 |
| 4DC-5.2(Y) | 432 | 304 | 353 | 293 | 75 | 198 | 221 | 57 | 317 | 361 | 42 | 310 |
| 4DC-7.2(Y), 4CC-6.2(Y), 4CC-9.2(Y) | 458 | 304 | 353 | 293 | 101 | 198 | 247 | 57 | 317 | 387 | 42 | 310 |
Характеристики Bitzer 2DC-2.2Y
| Технические параметры | |
| Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 13,42 m3/h |
| Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 16,20 m3/h |
| Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 2 x 50 mm x 39,3 mm |
| Вес | 67,5 kg |
| Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 28 bar |
| Присоединение линии всасывания | 22 mm - 7/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 16 mm - 5/8'' |
| Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F | tc<55°C: BSE32 / tc>55°C: BSE55 (Option) |
| Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2 (Standard) |
| Тип масла для R290/R1270 | SHC226E (Standard) |
| Параметры мотора | |
| Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V Y-3-50Hz |
| Максимальный рабочий ток | 6.9 A |
| Пусковой ток (ротор блокирован) | 30.7 A |
| Max. энергопотребление | 3,9 kW |
| Комплект поставки | |
| Защита мотора | SE-B1 |
| Класс защиты | IP65 |
| Антивибрационные демпферы | Standard |
| Заправка масла | 1,50 dm³ |
| Параметры масла | |
| Дополнительный вентилятор | Option |
| Подогреватель масла в картере | 0..120 W PTC (Option) |
| Измерения шумовых парметров | |
| Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 66,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | 69,0 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 58,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц | 61,0 dB(A) @ 50Hz |
Характеристики компрессора Bitzer 2DC-3.2Y
| Технические параметры | |
| Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 13,42 m3/h |
| Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 16,20 m3/h |
| Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 2 x 50 mm x 39,3 mm |
| Вес | 70,5 kg |
| Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 28 bar |
| Присоединение линии всасывания | 22 mm - 7/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 16 mm - 5/8'' |
| Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F | tc<55°C: BSE32 / tc>55°C: BSE55 (Option) |
| Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2 (Standard) |
| Тип масла для R290/R1270 | SHC226E (Standard) |
| Параметры мотора | |
| Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V Y-3-50Hz |
| Максимальный рабочий ток | 7.8 A |
| Пусковой ток (ротор блокирован) | 37.0 A |
| Max. энергопотребление | 4,5 kW |
| Комплект поставки | |
| Защита мотора | SE-B1 |
| Класс защиты | IP65 |
| Антивибрационные демпферы | Standard |
| Заправка масла | 1,50 dm³ |
| Параметры масла | |
| Дополнительный вентилятор | Option |
| Подогреватель масла в картере | 0..120 W PTC (Option) |
| Измерения шумовых парметров | |
| Уровень звуковой мощности (+5°C/50°C) @50Гц | 67,0 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 66,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | (69,0) dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (+5°C/50°C) @50Гц | 59,0 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 58,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц | (61,0) dB(A) @ 50Hz |
