Sight glass
Мало
Арт.: 36180202 (361802-02)
1 000 ₽/шт
Kit damper elements
Мало
Арт.: 37000401 (37000402)
2 160 ₽/шт
1 160 ₽/шт
Cylinder head
Под заказ
Арт.: 30236022 (302360-22)
8 700 ₽/шт
Compressor protection device
Мало
Арт.: 34703501 (34703504)
8 700 ₽/шт
Suction gas filter
Мало
Арт.: 36200402 (362004-02)
3 000 ₽/шт
1 105 ₽/шт
4 350 ₽/шт
16 650 ₽/шт
580 ₽/шт
Piston ring
Много
Арт.: 38230058 (382300-58) 38231025 (382310-25)
400 ₽/шт
Piston
Достаточно
Арт.: 30223396 (302233-96)
2 503 ₽/шт
2 500 ₽/шт
290 ₽/шт
580 ₽/шт
6 580 ₽/шт
Bearing bush / Slide bearing
Достаточно
Арт.: 31110004 (31110005)
1 160 ₽/шт
Gasket set
Достаточно
Арт.: 37281104 (372811-04)
5 500 ₽/шт
Wrist pin
Достаточно
Арт.: 38340106 (383401-06)
400 ₽/шт
Розничная цена
72 300 ₽/шт
Старая цена
92 730 ₽/шт
Connecting rod / piston
Достаточно
Арт.: 30229740 (302297-40)
5 840 ₽/шт
Connecting rod / piston
Достаточно
Арт.: 30229740 (302297-40)
7 360 ₽/шт
9 150 ₽/шт
Valve plate
Мало
Арт.: 30405103 (304051-03)
8 150 ₽/шт
22 050 ₽/шт
29 500 ₽/шт
Shut-off valve | Discharge gas side
Мало
Арт.: 36131007 (361310-07)
5 020 ₽/шт
Shut off valve | Suction side
Мало
Арт.: 36133804 (361338-04)
13 640 ₽/шт
81 700 ₽/шт
4 000 ₽/шт
Запасные части для компрессоров Bitzer 4G-20.2Y-40P 4G-30.2Y-40P


| A mm | B mm | C mm | D mm | D1 mm | E mm | F mm | G mm | H mm | J mm | K mm | L mm | |
| 4VCS-6.2(Y), 4VCS-10.2(Y) | 649 | 306 | 385 | 367 | 187 | 256 | 44 | 57 | 161 | 558 | 42 | 339 |
| 4TCS-8.2(Y), 4TCS-12.2(Y) | 649 | 306 | 385 | 367 | 187 | 256 | 44 | 63 | 161 | 558 | 57 | 340 |
| 4PCS-10.2(Y) | 649 | 306 | 385 | 367 | 187 | 256 | 44 | 63 | 161 | 558 | 57 | 340 |
| 4PCS-15.2(Y) | 670 | 306 | 385 | 367 | 210 | 256 | 44 | 111 | 172 | 581 | 57 | 340 |
| 4NCS-12.2(Y) | 649 | 306 | 385 | 367 | 187 | 256 | 44 | 63 | 161 | 558 | 57 | 340 |
| 4NCS-20.2(Y) | 670 | 306 | 385 | 367 | 210 | 256 | 44 | 111 | 172 | 581 | 57 | 340 |
| 4J-13.2(Y) | 693 | 417 | 453 | 381 | 151 | 305 | 67 | 112 | 363 | 501 | 103 | 363 |
| 4J-22.2(Y) | 693 | 417 | 453 | 381 | 151 | 305 | 67 | 112 | 363 | 501 | 103 | 363 |
| 4H-15.2(Y) | 693 | 417 | 453 | 381 | 151 | 305 | 67 | 112 | 363 | 501 | 103 | 363 |
| 4H-25.2(Y) | 741 | 417 | 453 | 381 | 199 | 305 | 87 | 129 | 379 | 549 | 103 | 363 |
| 4G-20.2(Y) | 711 | 417 | 453 | 381 | 169 | 305 | 77 | 129 | 379 | 519 | 103 | 363 |
| 4G-30.2(Y) | 741 | 417 | 453 | 381 | 199 | 305 | 87 | 129 | 379 | 549 | 103 | 363 |
Характеристики компрессора Bitzer 4G-20.2Y
| Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 84,5 m³/h |
| Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 101,98 m³/h |
| Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 4 x 75 mm x 55 mm |
| Вес | 192 kg |
| Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 28 bar |
| Присоединение линии всасывания | 54 mm - 2 1/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 28 mm - 1 1/8'' |
| Присоединение воды-охладителя | R 3/4'' |
| Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F | tc<55°C: BSE32 / tc>55°C: BSE55 (Option) |
| Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2 (Standard) |
| Тип масла для R290/R1270 | SHC226E (Standard) |
| Параметры мотора | |
| Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V PW-3-50Hz |
| Максимальный рабочий ток | 37.0 A |
| Соотношение обмоток | 50/50 |
| Пусковой ток (ротор блокирован) | 97.0 A Y / 158.0 A YY |
| Max. энергопотребление | 22,1 kW |
| Комплект поставки | |
| Защита мотора | SE-B2 |
| Класс защиты | IP54 (Standard), IP66 (Option) |
| Антивибрационные демпферы | Standard |
| Заправка масла | 4,50 dm³ |
| Параметры масла | |
| Датчик температуры нагнетания | Option |
| Стартовая разгрузка | Option |
| Регулирование производительности | 100-50% (Option) |
| Дополнительный вентилятор | Option |
| Водоохлаждаемые головки цилиндров | Option |
| CIC система | Option |
| Сервисный масляный клапан | Option |
| Подогреватель масла в картере | 140 W (Option) |
| Контроль давления масла | MP54 (Option), Delta-PII (Option, not for R290/R1270) |
| Измерения шумовых парметров | |
| Уровень& звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 81,0 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | 86,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 73,0 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц | 78,5 dB(A) @ 50Hz |
Характеристики компрессора Bitzer 4G-30.2Y
| Технические параметры | |
| Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 84,5 m³/h |
| Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 101,98 m³/h |
| Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 4 x 75 mm x 55 mm |
| Вес | 206 kg |
| Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 28 bar |
| Присоединение линии всасывания | 54 mm - 2 1/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 28 mm - 1 1/8'' |
| Присоединение воды-охладителя | R 3/4'' |
| Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F | tc<55°C: BSE32 / tc>55°C: BSE55 (Option) |
| Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2 (Standard) |
| Тип масла для R290/R1270 | SHC226E (Standard) |
| Параметры мотора | |
| Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V PW-3-50Hz |
| Максимальный рабочий ток | 53.0 A |
| Соотношение обмоток | 50/50 |
| Пусковой ток (ротор блокирован) | 135.0 A Y / 220.0 A YY |
| Max. энергопотребление | 30,1 kW |
| Комплект поставки | |
| Защита мотора | SE-B2 |
| Класс защиты | IP54 (Standard), IP66 (Option) |
| Антивибрационные демпферы | Standard |
| Заправка масла | 4,50 dm³ |
| Параметры масла | |
| Датчик температуры нагнетания | Option |
| Стартовая разгрузка | Option |
| Регулирование производительности | 100-50% (Option) |
| Дополнительный вентилятор | Option |
| Водоохлаждаемые головки цилиндров | Option |
| Сервисный масляный клапан | Option |
| Подогреватель масла в картере | 140 W (Option) |
| Контроль давления масла | MP54 (Option), Delta-PII (Option, not for R290/R1270) |
| Измерения шумовых парметров | |
| Уровень звуковой мощности (+5°C/50°C) @50Гц | 81,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 81,0 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | (86,5) dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (+5°C/50°C) @50Гц | 73,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 73,0 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц | (78,5) dB(A) @ 50Hz |
