Мало
Арт.: 36180202 (361802-02)
1 000 ₽/шт
2 160 ₽/шт
1 160 ₽/шт
8 700 ₽/шт
3 000 ₽/шт
1 105 ₽/шт
4 350 ₽/шт
16 650 ₽/шт
1 000 ₽/шт
580 ₽/шт
400 ₽/шт
2 506 ₽/шт
400 ₽/шт
2 500 ₽/шт
580 ₽/шт
6 580 ₽/шт
1 160 ₽/шт
5 500 ₽/шт
5 840 ₽/шт
7 360 ₽/шт
11 880 ₽/шт
11 880 ₽/шт
19 240 ₽/шт
22 050 ₽/шт
5 020 ₽/шт
8 040 ₽/шт
13 640 ₽/шт
81 700 ₽/шт
54 000 ₽/шт
54 000 ₽/шт
4 000 ₽/шт
Запасные части для компрессоров Bitzer 4HE-15Y-40P 4HE-18Y-40P 4HE-25-40P


| A mm | B mm | C mm | D mm | D1 mm | E mm | F mm | G mm | H mm | J mm | K mm | L mm | |
| 4JE-13Y, 4JE-15(Y), 4JEP-15P | 686 | 453 | 445 | 381 | 151 | 305 | 66 | 110 | 361 | 501 | 56 | 362 |
| 4JE-22(Y), 4JEP-22P | 686 | 453 | 445 | 381 | 151 | 305 | 66 | 110 | 361 | 501 | 56 | 362 |
| 4HE-15Y, 4HE-18(Y), 4HEP-18P | 686 | 453 | 445 | 381 | 151 | 305 | 66 | 110 | 361 | 501 | 56 | 362 |
| 4HE-25(Y), 4HEP-25P | 735 | 453 | 445 | 381 | 200 | 305 | 87 | 127 | 377 | 549 | 56 | 362 |
| 4GE-20Y, 4GE-23(Y), 4GEP-23P | 704 | 453 | 445 | 381 | 169 | 305 | 76 | 127 | 377 | 519 | 56 | 362 |
| 4GE-30(Y), 4GEP-30P | 735 | 453 | 445 | 381 | 200 | 305 | 87 | 127 | 377 | 549 | 56 | 362 |
| 4FE-25Y, 4FE-28(Y), 4FEP-28P | 735 | 453 | 445 | 381 | 200 | 305 | 87 | 127 | 377 | 549 | 56 | 362 |
| 4FE-35(Y), 4FEP-35P | 735 | 453 | 445 | 381 | 200 | 305 | 87 | 127 | 377 | 549 | 56 | 362 |
| Страна производитель | Германия |
| Вес | 190.0(кг) |
| Гарантийный срок | 12(мес) |
| Потребляемая мощность | 19 |
| Напряжение сети | PW 380..420YY/3/50 соотношение обмоток 50/50 |
| Минимальная температура окружающей среды | +5 (град) |
| Максимальная температура окружающей среды | +50 (град) |
| Холодопроизводительность при Ткип.= -15 град, Тконд.= +30 град на R-404a | 34.9 кВт |
| Хладагенты | R134a,R404a,R407a,R407c,R407f,R507a,R22 |
| Тип масла | POE - BSE32 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диапазон температур кипения | 0/-40°С |
| Заправка масла | 4 (л) |
| Диаметр патрубка всасывания | 42 (мм) |
| Диаметр патрубка нагнетания | 28 (мм) |
| Объемная подача | 63,5 (м.куб/час) |
| Максимальный ток двигателя MCC | 30,8 (А) |
| Защита двигателя | SE-B2 |
| Максимальное испытательное давление по низкой стороне | 21 (бар) |
| Максимальное испытательное давление по высокой стороне | 30 (бар) |
| Максимальное число запусков в час | 8 |
| Аксессуары вместе с компрессором | крепежные элементы - опоры |
| Подогреватель масла в картере | саморегулирующийся PTC 230V 0..140W |
| Аналог из старой версии | 4J-13.2Y |
| Ступени производительности | 50.0% |
