13 600 ₽/шт
9 800 ₽/шт
800 ₽/шт
Kit damper elements
Мало
Арт.: 37000305 (37000307)
1 830 ₽/шт
800 ₽/шт
Oil pump
Мало
Арт.: 36250301 (362503-01)
11 770 ₽/шт
8 700 ₽/шт
Suction Gas Filter
Мало
Арт.: 36200108 (362001-08)
1 000 ₽/шт
Thrust washer
Мало
Арт.: 32050010 (320500-10)
580 ₽/шт
1 885 ₽/шт
Oil heater
Мало
Арт.: 34321903 (343219-03)
1 860 ₽/шт
Gasket Set
Мало
Арт.: 37284101 (372841-01)
4 500 ₽/шт
Bearing bush
Мало
Арт.: 31113501 (311135-01)
1 160 ₽/шт
400 ₽/шт
Piston ring
Мало
Арт.: 38231042 (382310-42) 38230302 (382303-02)
400 ₽/шт
Piston
Мало
Арт.: 30229349 (302293-49)
2 230 ₽/шт
Connecting Rod
Мало
Арт.: 30213102 (302131-02)
2 230 ₽/шт
Kit connecting rod / piston
Мало
Арт.: 30229712 (302297-12)
5 410 ₽/шт
Connecting Rod / Piston
Мало
Арт.: 30229849 (302298-49)
6 200 ₽/шт
5 214 ₽/шт
Valve plate
Мало
Арт.: 30406308 (304063-08)
5 814 ₽/шт
Eccentric shaft
Мало
Арт.: 30111702 (301117-02)
17 380 ₽/шт
Eccentric shaft
Мало
Арт.: 30111702 (301117-02)
19 200 ₽/шт
Shut-off valve | Suction side
Мало
Арт.: 36131519 (361315-19)
6 150 ₽/шт
Shut-off valve
Мало
Арт.: 36133801 (361338-01)
8 040 ₽/шт
4 000 ₽/шт
Розничная цена
46 800 ₽/шт
Старая цена
81 700 ₽/шт
5 500 ₽/шт
Запасные части для компрессоров Bitzer 4NC-12.2Y-40P 4NC-20.2Y-40P


| A mm | B mm | C mm | D mm | D1 mm | E mm | F mm | G mm | H mm | J mm | K mm | L mm | |
| 4VCS-6.2(Y), 4VCS-10.2(Y) | 649 | 306 | 385 | 367 | 187 | 256 | 44 | 57 | 161 | 558 | 42 | 339 |
| 4TCS-8.2(Y), 4TCS-12.2(Y) | 649 | 306 | 385 | 367 | 187 | 256 | 44 | 63 | 161 | 558 | 57 | 340 |
| 4PCS-10.2(Y) | 649 | 306 | 385 | 367 | 187 | 256 | 44 | 63 | 161 | 558 | 57 | 340 |
| 4PCS-15.2(Y) | 670 | 306 | 385 | 367 | 210 | 256 | 44 | 111 | 172 | 581 | 57 | 340 |
| 4NCS-12.2(Y) | 649 | 306 | 385 | 367 | 187 | 256 | 44 | 63 | 161 | 558 | 57 | 340 |
| 4NCS-20.2(Y) | 670 | 306 | 385 | 367 | 210 | 256 | 44 | 111 | 172 | 581 | 57 | 340 |
| 4J-13.2(Y) | 693 | 417 | 453 | 381 | 151 | 305 | 67 | 112 | 363 | 501 | 103 | 363 |
| 4J-22.2(Y) | 693 | 417 | 453 | 381 | 151 | 305 | 67 | 112 | 363 | 501 | 103 | 363 |
| 4H-15.2(Y) | 693 | 417 | 453 | 381 | 151 | 305 | 67 | 112 | 363 | 501 | 103 | 363 |
| 4H-25.2(Y) | 741 | 417 | 453 | 381 | 199 | 305 | 87 | 129 | 379 | 549 | 103 | 363 |
| 4G-20.2(Y) | 711 | 417 | 453 | 381 | 169 | 305 | 77 | 129 | 379 | 519 | 103 | 363 |
| 4G-30.2(Y) | 741 | 417 | 453 | 381 | 199 | 305 | 87 | 129 | 379 | 549 | 103 | 363 |
Характеристики компрессора 4NC-12.2Y
| Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 56,25 m3/h |
| Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 67,89 m3/h |
| Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 4 x 70 mm x 42 mm |
| Вес | 144 kg |
| Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 28 bar |
| Присоединение линии всасывания | 35 mm - 1 3/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 28 mm - 1 1/8'' |
| Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F | tc<55°C: BSE32 / tc>55°C: BSE55 (Option) |
| Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2 (Standard) |
| Тип масла для R290/R1270 | SHC226E (Standard) |
| Параметры мотора | |
| Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V PW-3-50Hz |
| Максимальный рабочий ток | 24.0 A |
| Соотношение обмоток | 50/50 |
| Пусковой ток (ротор блокирован) | 69.0 A Y / 113.0 A YY |
| Max. энергопотребление | 14,1 kW |
| Комплект поставки | |
| Защита мотора | SE-B1 |
| Класс защиты | IP65 |
| Антивибрационные демпферы | Standard |
| Заправка масла | 2,60 dm³ |
| Параметры масла | |
| Датчик температуры нагнетания | Option |
| Стартовая разгрузка | Option |
| Регулирование производительности | 100-50% (Option) |
| Дополнительный вентилятор | Option |
| CIC система | Option |
| Сервисный масляный клапан | Option |
| Подогреватель масла в картере | 0..140 W PTC (Option) |
| Контроль давления масла | MP54 (Option), Delta-PII (Option, not for R290/R1270) |
| Измерения шумовых парметров | |
| Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 78,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | 83,0 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 70,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц | 75,0 dB(A) @ 50Hz |
