Запчасти для компрессоров DKJ-75-EWL DKJ-100-EWL DKJ-150-EWL
Характеристики компрессора DKJ-75-EWL
| Модель | DKJ-75-EWL |
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
| Область применения | холодильная техника |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22 |
| Объемная производительность, м3/ч | 5,1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,5 при Ткип. = -10 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-404А |
| Холодопроизводительность, кВт | 1,12 при Ткип. = -25 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-404А |
| Заправка маслом, л | 0,65 |
| Марка и тип масла | SUNISO 3GS минеральное |
| Максимальный рабочий ток, А | 2,4 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 355×235×280 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 5/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1/2 |
| Масса нетто, кг | 39 |
Характеристики компрессора DKJ-100-EWL
| Модель | DKJ-100-EWL |
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
| Область применения | холодильная техника |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22 |
| Объемная производительность, м3/ч | 5,1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,56 при Ткип. = -10 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-404А |
| Холодопроизводительность, кВт | 1,15 при Ткип. = -25 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-404А |
| Заправка маслом, л | 0,65 |
| Марка и тип масла | SUNISO 3GS минеральное |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток, А | 3,0 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 355×235×280 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 5/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1/2 |
| Масса нетто, кг | 39 |
Характеристики компрессора DKJ-150-EWL
| Модель | DKJ-150-EWL |
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, холодильная техника |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах |
R-22 |
| Объемная производительность, м3/ч | 5,1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,57 при Ткип. = -10 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-404А |
| Холодопроизводительность, кВт | 1,15 при Ткип. = -25 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-404А |
| Заправка маслом, л | 0,6 |
| Марка и тип масла | Suniso 3GS минеральное |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток, А | 3,3 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 355×235×280 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 5/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1/2 |
| Масса нетто, кг | 42 |
