<p><b>Вентиль запорный D3SS 2837131</b> для холодильных компрессоров <b>Copeland Emerson</b>. Обеспечивает герметичное перекрытие линии хладагента при обслуживании и ремонте. Совместим с моделями серий D3SS, D3SC, D3SA, D4DF, D4SF и другими.</p>
4 850 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
<p><b>Комплект прокладок Copeland D3SS</b> (арт. 3120456) — надёжное уплотнение для клапанной плиты компрессоров серий D3SA, D3SC, D3SS мощностью 750–1500. Совместим с моделями AWM/D. Обеспечивает герметичность и стабильную работу компрессора.</p>
6 350 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
<p><b>Клапанная плита Copeland D3SS</b> (арт. 3805759) — сменный компонент для поршневых компрессоров серий D3SA, D3SC, D3SS. Обеспечивает надёжную работу клапанного узла и герметичность камеры сжатия.</p>
1 800 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
<p><b>Шатунно-поршневая группа Copeland D3SS</b> (арт. 3120310) — запасная часть для компрессоров серий D3SS-1500-AWM/D, D3SS-150x-AWM/D, D3SS-100x-AWM/D, D3SS-1000-AWM/D. Обеспечивает надёжное восстановление работоспособности компрессора.</p>
6 540 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Запчасти для компрессоров D3SS-1500-AWM/D D3SS-150x-AWM/D D3SS-100x-AWM/D D3SS-1000-AWM/D
Характеристики компрессора D3SS-1500-AWM/D
| Модель | D3SS-1500-AWM/D |
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, холодильная техника |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22 |
| Объемная производительность, м3/ч | 49,9 |
|
Холодопроизводительность, кВт при Ткип. = -10 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-22 |
25,5 |
|
Холодопроизводительность, кВт при Ткип. = -25 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-22 |
12,35 |
| Заправка маслом, л | 3,7 |
| Марка и тип масла | SUNISO 3GS минеральное |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток, А | 31,1 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 680x370x480 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 5/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 1/8 |
| Масса нетто, кг | 159 |
Характеристики компрессора D3SS-150x-AWM/D
| Модель | D3SS-150x-AWM/D |
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, холодильная техника |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22, R-404A |
| Объемная производительность, м3/ч | 49,9 |
|
Холодопроизводительность, кВт при Ткип. = -10 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-22 |
27 |
|
Холодопроизводительность, кВт при Ткип. = -25 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-22 |
13,2 |
| Заправка маслом, л | 3,7 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток, А | 30,2 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 680x370x480 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 5/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 1/8 |
| Масса нетто, кг | 177 |
Характеристики компрессора D3SS-100x-AWM/D
| Модель | D3SS-100x-AWM/D |
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
| Область применения | холодильная техника |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22, R-404A, R-134a |
| Объемная производительность, м3/ч | 49,9 |
|
Холодопроизводительность, кВт при Ткип. = -10 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-22 |
25,6 |
|
Холодопроизводительность, кВт при Ткип. = -25 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-22 |
12,5 |
| Заправка маслом, л | 3,7 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток, А | 26 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 680x370x480 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 3/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 1/8 |
| Масса нетто, кг | 177 |
Характеристики компрессора D3SS-1000-AWM/D
| Модель | D3SS-1000-AWM/D |
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
| Область применения | холодильная техника |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22 |
| Объемная производительность, м3/ч | 49,9 |
|
Холодопроизводительность, кВт при Ткип. = -10 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-22 |
25,7 |
|
Холодопроизводительность, кВт при Ткип. = -25 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-22 |
12,45 |
| Заправка маслом, л | 3,7 |
| Марка и тип масла | SUNISO 3GS минеральное |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток, А | 24,2 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 680x370x480 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 3/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 1/8 |
| Масса нетто, кг | 163 |
