Запчасти для компрессоров D3SC-1000-AWM/D D3SC-100x-AWM/D D3SC-75x-AWM/D D3SC-750-AWM/D
Характеристики компрессора D3SC-1000-AWM/D
| Модель | D3SC-1000-AWM/D |
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, холодильная техника |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22 |
| Объемная производительность, м3/ч | 38 |
|
Холодопроизводительность, кВт при Ткип. = -10 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-22 |
18,35 |
|
Холодопроизводительность, кВт при Ткип. = -25 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-22 |
8,52 |
| Заправка маслом, л | 3,7 |
| Марка и тип масла | SUNISO 3GS минеральное |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток, А | 22,8 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 655x370x480 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 3//8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 1/8 |
| Масса нетто, кг | 159 |
Характеристики компрессора D3SC-100x-AWM/D
| Модель | D3SC-100x-AWM/D |
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, холодильная техника |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22, R-404A |
| Объемная производительность, м3/ч | 38 |
|
Холодопроизводительность, кВт при Ткип. = -10 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-22 |
19,9 |
|
Холодопроизводительность, кВт при Ткип. = -25 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-22 |
9,39 |
| Заправка маслом, л | 3,7 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток, А | 21,6 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 682x370x480 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 3/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 1/8 |
| Масса нетто, кг | 174 |
Характеристики компрессора D3SC-75x-AWM/D
| Модель | D3SC-75x-AWM/D |
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
| Область применения | холодильная техника |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22, R-404A, R-134a |
| Объемная производительность, м3/ч | 38 |
| Заправка маслом, л | 3,7 |
|
Холодопроизводительность, кВт при Ткип. = -10 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-22 |
19,3 |
|
Холодопроизводительность, кВт при Ткип. = -25 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-22 |
8,81 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток, А | 18,7 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 655x370x480 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 3/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 1/8 |
| Масса нетто, кг | 174 |
Характеристики компрессора D3SC-750-AWM/D
| Модель | D3SC-750-AWM/D |
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
| Область применения | холодильная техника |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22 |
| Объемная производительность, м3/ч | 38 |
|
Холодопроизводительность, кВт при Ткип. = -10 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-22 |
19,35 |
|
Холодопроизводительность, кВт при Ткип. = -25 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-22 |
9,1 |
| Заправка маслом, л | 3,7 |
| Марка и тип масла | SUNISO 3GS минеральное |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток, А | 17 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 655x370x480 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 3/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 1/8 |
| Масса нетто, кг | 159 |
