Запчасти для компрессоров Copeland D3DC-750-AWM/D D3DC-1000-AWM/D D3DC-75x-AWM/D D3DC-100x-AWM/D

Характеристики компрессора D3DC-1000-AWM/D
| Модель | D3DC-1000-AWM/D |
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, холодильная техника |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22 |
| Объемная производительность, м3/ч | 38 |
|
Холодопроизводительность, кВт при Ткип. = -10 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-22 |
20,6 |
|
Холодопроизводительность, кВт при Ткип. = -25 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-22 |
9,4 |
| Заправка маслом, л | 3,7 |
| Марка и тип масла | SUNISO 3GS минеральное |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток, А | 21,3 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 680x370x480 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 3/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 1/8 |
| Масса нетто, кг | 164 |
Характеристики компрессора D3DC-750-AWM/D
| Модель | D3DC-750-AWM/D |
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, холодильная техника |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22 |
| Объемная производительность, м3/ч | 38 |
|
Холодопроизводительность, кВт при Ткип. = -25 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-22 |
9,4 |
| Заправка маслом, л | 3,7 |
| Марка и тип масла | SUNISO 3GS минеральное |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток, А | 21,3 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 680x370x480 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 3/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 1/8 |
| Масса нетто, кг | 164 |
Характеристики компрессора D3DC-100x-AWM/D
| Модель | D3DC-100x-AWM/D |
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, холодильная техника |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22 |
| Объемная производительность, м3/ч | 49,9 |
|
Холодопроизводительность, кВт при Ткип. = -10 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-22 |
28,1 |
|
Холодопроизводительность, кВт при Ткип. = -25 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-22 |
14,3 |
| Заправка маслом, л | 3,7 |
| Марка и тип масла | SUNISO 3GS минеральное |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток, А | 20,5 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм |
680×370×480 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 3/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 1/8 |
| Масса нетто, кг | 175 |
Характеристики компрессора D3DC-75x-AWM/D
| Модель | D3DC-75x-AWM/D |
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, холодильная техника |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22 |
| Объемная производительность, м3/ч | 38 |
|
Холодопроизводительность, кВт при Ткип. = -10 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-22 |
20,6 |
|
Холодопроизводительность, кВт при Ткип. = -25 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-22 |
9,4 |
| Заправка маслом, л | 3,7 |
| Марка и тип масла | SUNISO 3GS минеральное |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток, А | 21,3 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 680x370x480 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 3/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 1/8 |
| Масса нетто, кг | 164 |
