В корзину
| Обозначение изделия | Разность давлений, кПа | Производительность, м3/мин | Мощность двигателя, кВт | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 3АФ49К52С | 40 | 1.54 | 2.2 | 254 | 1360×450×780 |
| 3АФ49К52Х | 50 | 2.82 | 5.5 | 389 | 1720×560×1005 |
| 3АФ49К52Ц | 50 | 3.18 | 5.5 | 389 | 1720×560×1005 |
| 3АФ49К52Ш | 50 | 3.72 | 5.5 | 389 | 1720×560×980 |
| 3АФ49Ю52Я (головка) | 50 | 4.14 | — | 92 | 440×330×344 |
| 3АФ53К52Т | 50 | 4.92 | 7.5 | 454 | 1720×680×980 |
| 3АФ53К52Ф | 50 | 6.00 | 7.5 | 424 | 1720×590×980 |
| 3АФ53К52Х | 50 | 6.60 | 7.5 | 424 | 1720×590×980 |
| 3АФ53К51Ц | 25 | 8.76 | 5.5 | 410 | 1720×590×980 |
| 3АФ53Ю52Я (головка) | 50 | 10.7 | — | 130 | 590×330×404 |
| 3АФ57К51М | 30 | 13.7 | 11.0 | 1085 | 2480×860×1370 |
| 3АФ57К51Н | 25 | 17.8 | 11.0 | 1085 | 2480×860×1370 |
| 3АФ57К52Н | 40 | 17.5 | 18.5 | 1125 | 2480×860×1370 |
| 3АФ57Ю52Я (головка) | 50 | 23.7 | — | 426 | 850×600×605 |
| 3АФ59К52Р | 50 | 28.7 | 37 | 1615 | 3220×1105×1510 |
| 3АФ59Ю52Я (головка) | 50 | 40.2 | — | 548 | 1010×600×605 |
