Насосы пластинчатые НПл ... .
Насосы пластинчатые типа НПл ... применяются в гидроприводах металлорежущих станков и др. машин, где требуется нерегулируемый по величине поток минерального масла. Температура -10-+60С. Тонкость фильтрации масла 25 мкм. Для обеспечения большей надежности при малой вязкости и большой нагрузке рекомендуется тонкость фильтрации 10 мкм.Насосы имеют четыре исполнения по давлению: 6,3, 16, 17,5 и 20 МПа. Частота вращения насосов на давление 6,3 МПа - 960 об/мин, 16МПа - 1500 об/мин, 17,5 МПа - 1500 об/мин. Направление вращения - правое (по часовой стрелке со стороны привода). По заказу потребителя насосы изготавливаются с левым направлением вращения.Направление вращения вала показано стрелкой, размещенной на корпусе насоса.
Вид климатического исполнения насосов по ГОСТ 15150-69: УХЛ - для районов с умеренным и холодным климатом, 0 - для районов с тропическим климатом. Категория размещения 4.
Насосы работают на минеральных маслах кинематической вяз-костью 25...213 мм /с (сСт) на давлении до 16 МПа (160 кгс/см2) и 20...400 мм2/с (сСт) на давлении до 6,3 МПа (63 кгс/см2). Температура масла от минус 10 до плюс 60 °С. Рекомендуемые масла: ВНИИ НП-403 ГОСТ 16728-78.
Рабочая жидкость должна иметь чистоту не грубее 12 класса по ГОСТ 17216-71.
В заказе необходимо указать типоразмер насоса, направление вращения вала, климатическое исполнение, категории размещения.
Характеристики насосов НПл
Наименование | Старое наим. | Подача л | Масса кг. |
Один поток на давление 16МПа | |||
насос НПл 5\16 | БГ12-21АМ | 5 | 9,7 |
насос НПл 8\16 | БГ12-21М | 8 | 9,7 |
насос НПл 12,5\16 | БГ12-22АМ | 14 | 9,7 |
насос НПл 16\16 | БГ12-22М | 19 | 9,7 |
насос НПл 20\16 | БГ12-23АМ | 25 | 9,7 |
насос НПл 25\16 | БГ12-23М | 33 | 9,7 |
Один поток на давление 6,3МПа | |||
насос НПл 8\6,3 | Г12-31АМ | 5 | 9,7 |
насос НПл 12,5\6,3 | Г12-31М | 9 | 9,7 |
насос НПл 16\6,3 | Г12-32АМ | 12 | 9,7 |
насос НПл 25\6,3 | Г12-32М | 21 | 9,7 |
насос НПл 32\6,3 | Г12-33АМ | 27 | 9,7 |
насос НПл 40\6,3 | Г12-33М | 35 | 9,7 |
Два потока на давление 16МПа | |||
насос НПл 5-5\16 | 5БГ12-21АМ | 5-5 | 19 |
насос НПл 5-8\16 | 5БГ12-21М | 5-8 | 19 |
насос НПл 5-12,5\16 | 5БГ12-22АМ | 5-14 | 19 |
насос НПл 5-16\16 | 5БГ12-22М | 5-19 | 19 |
насос НПл 5-20\16 | 5БГ12-23АМ | 5-25 | 19 |
насос НПл 5-25\16 | 5БГ12-23М | 5-33 | 19 |
насос НПл 8-8\16 | 8БГ12-21М | 8-8 | 19 |
насос НПл 8-12,5\16 | 8БГ12-22АМ | 8-14 | 19 |
насос НПл 8-16\16 | 8БГ12-22М | 8-19 | 19 |
насос НПл 8-20\16 | 8БГ12-23АМ | 8-25 | 19 |
насос НПл 8-25\16 | 8БГ12-23М | 8-33 | 19 |
насос НПл 8-25\16 | 8БГ12-23М | 8-33 | 19 |
насос НПл 12,5-12,5\16 | 12БГ12-22АМ | 14-14 | 19 |
насос НПл 12,5-16\16 | 12БГ12-22М | 14-19 | 19 |
насос НПл 12,5-20\16 | 12БГ12-23АМ | 14-25 | 19 |
насос НПл 12,5-25\16 | 12БГ12-23М | 14-33 | 19 |
насос НПл 16-16\16 | 18БГ12-22М | 19-19 | 19 |
насос НПл 16-20\16 | 18БГ12-23АМ | 19-25 | 19 |
насос НПл 16-25\16 | 18БГ12-23М | 19-33 | 19 |
насос НПл 20-20\16 | 25БГ12-23АМ | 25-25 | 19 |
насос НПл 20-25\16 | 25БГ12-23М | 25-33 | 19 |
насос НПл 20-25\16 лев. | 25БГ12-23М | 25-33 | 19 |
насос НПл 25-25\16 | 35БГ12-23М | 33-33 | 19 |
насос НПл 25-25\16 лев. | 35БГ12-23М | 33-33 | 19 |
Два потока на давление 6,3МПа | |||
насос НПл 8-12,5\6,3 | 5Г12-31М | 5-9 | 19 |
насос НПл 8-16\6,3 | 5Г12-32АМ | 5-12 | 19 |
насос НПл 8-25\6,3 | 5Г12-32М | 5-21 | 19 |
насос НПл 8-32\6,3 | 5Г12-33АМ | 5-27 | 19 |
насос НПл 8-40\6,3 | 5Г12-33М | 5-35 | 19 |
насос НПл 12,5-12,5\6,3 | 8Г12-31М | 9-9 | 19 |
насос НПл 12,5-16\6,3 | 8Г12-32АМ | 9-12 | 19 |
насос НПл 12,5-25\6,3 | 8Г12-32М | 9-21 | 19 |
насос НПл 12,5-32\6,3 | 8Г12-33АМ | 9-27 | 19 |
насос НПл 12,5-40\6,3 | 8Г12-33М | 9-35 | 19 |
насос НПл 16-16\6,3 | 12Г12-32АМ | 12-12 | 19 |
насос НПл 16-25\6,3 | 12Г12-32М | 12-21 | 19 |
насос НПл 16-32\6,3 | 12Г12-33АМ | 12-27 | 19 |
насос НПл 16-40\6,3 | 12Г12-33М | 12-35 | 19 |
насос НПл 25-25\6,3 | 18Г12-32М | 21-21 | 19 |
насос НПл 25-32\6,3 | 18Г12-33АМ | 21-27 | 19 |
насос НПл 25-40\6,3 | 18Г12-33М | 21-35 | 19 |
насос НПл 32-32\6,3 | 25Г12-33АМ | 27-27 | 19 |
насос НПл 32-40\6,3 | 18Г12-32М | 27-35 | 19 |
насос НПл 40-40\6,3 | 35Г12-33М | 35-35 | 19 |
Один поток на давление 16МПа | |||
насос НПл 45\16 | БГ12-24АМ | 53 | 25 |
насос НПл 56\16 | БГ12-24М | 71 | 25 |
насос НПл 80\16 | БГ12-25АМ | 105 | 25 |
Один поток на давление 6,3МПа | |||
насос НПл 63\6,3 | Г12-24АМ | 53 | 25 |
насос НПл 80\6,3 | Г12-24М | 69 | 25 |
насос НПл 125\6,3 | Г12-25АМ | 110 | 25 |
Два потока на давление 16МПа | |||
насос НПл 45-45\16 | 50БГ12-24АМ | 56-56 | 46 |
насос НПл 45-56\16 | 50БГ12-24М | 56-71 | 46 |
насос НПл 45-80\16 | 50БГ12-25АМ | 56-105 | 46 |
насос НПл 56-56\16 | 70БГ12-24АМ | 71-71 | 46 |
насос НПл 56-80\16 | 70БГ12-25АМ | 71-105 | 46 |
насос НПл 80-80\16 | 100БГ12-25АМ | 105-105 | 46 |
Два потока на давление 6,3МПа | |||
насос НПл 63-63\6,3 | 50Г12-24АМ | 53-53 | 46 |
насос НПл 63-80\6,3 | 50Г12-24М | 53-69 | 46 |
насос НПл 63-125\6,3 | 50Г12-25АМ | 53-110 | 46 |
насос НПл 80-80\6,3 | 70Г12-24М | 69-69 | 46 |
насос НПл 80-125\6,3 | 70Г12-25АМ | 69-110 | 46 |
насос НПл 125-125\6,3 | 100Г12-25АМ | 110-110 | 46 |
Два потока на давление 16МПа | |||
насос НПл 45-5\16 | 5БГ12-24АМ | 56-5 | 32 |
насос НПл 56-5\16 | 5БГ12-24М | 71-5 | 32 |
насос НПл 80-5\16 | 5БГ12-25АМ | 105-5 | 32 |
насос НПл 45-8\16 | 8БГ12-24АМ | 56-8 | 32 |
насос НПл 56-8\16 | 8БГ12-24М | 71-8 | 32 |
насос НПл 80-8\16 | 8БГ12-25АМ | 105-8 | 32 |
насос НПл 45-12,5\16 | 12БГ12-24АМ | 56-14 | 32 |
насос НПл 56-12,5\16 | 12БГ12-24М | 71-14 | 32 |
насос НПл 80-12,5\16 | 12БГ12-25АМ | 105-14 | 32 |
насос НПл 45-16\16 | 18БГ12-24АМ | 56-19 | 32 |
насос НПл 56-16\16 | 18БГ12-24М | 71-19 | 32 |
насос НПл 80-16\16 | 18БГ12-25АМ | 105-19 | 32 |
насос НПл 45-20\16 | 25БГ12-24АМ | 56-25 | 32 |
насос НПл 56-20\16 | 25БГ12-24М | 71-25 | 32 |
насос НПл 80-20\16 | 25БГ12-25АМ | 105-25 | 32 |
насос НПл 45-25\16 | 35БГ12-24АМ | 56-33 | 32 |
насос НПл 56-25\16 | 35БГ12-24М | 71-33 | 32 |
насос НПл 80-25\16 | 35БГ12-25АМ | 105-33 | 32 |
Два потока на давление 6,3МПа | |||
насос НПл 63-8\6,3 | 5Г12-24АМ | 53-5 | 32 |
насос НПл 80-8\6,3 | 5Г12-24М | 69-5 | 32 |
насос НПл 125-8\6,3 | 5Г12-25АМ | 110-5 | 32 |
насос НПл 63-12,5\6,3 | 8Г12-24АМ | 53-9 | 32 |
насос НПл 80-12,5\6,3 | 8Г12-24М | 53-9 | 32 |
насос НПл 125-12,5\6,3 | 8Г12-25АМ | 110-9 | 32 |
насос НПл 63-16\6,3 | 12Г12-24АМ | 53-12 | 32 |
насос НПл 80-16\6,3 | 12Г12-24М | 69-12 | 32 |
насос НПл 125-16\6,3 | 12Г12-25АМ | 110-19 | 32 |
насос НПл 63-25\6,3 | 18Г12-24АМ | 53-21 | 32 |
насос НПл 80-25\6,3 | 18Г12-24М | 69-21 | 32 |
насос НПл 63-32\6,3 | 25Г12-24АМ | 53-27 | 32 |
насос НПл 63-32\6,3 | 25Г12-24АМ | 53-27 | 32 |
насос НПл 80-32\6,3 | 25Г12-24М | 69-27 | 32 |
насос НПл 125-32\6,3 | 25Г12-25АМ | 110-27 | 32 |
насос НПл 63-40\6,3 | 35Г12-24АМ | 69-27 | 32 |
насос НПл 80-40\6,3 | 35Г12-24М | 69-35 | 32 |
насос НПл 125-40\6,3 | 35Г12-25АМ | 110-35 | 32 |
Двухпоточный насос объединяет два однопоточных насоса. В корпусных деталях установлены рабочие комплекты двух однопоточных насосов. Двухпоточный насос имеет общее всасывающее отверстие. Нагнетание происходит двумя независимыми потоками. Принцип действия однопоточных и двухпоточных насосов одинаков. При вращении вала пластины перемещаются в пазах ротора в соответствии с профилем внутренней поверхности статора. Камера Г (между пластинами, статором и ротором) во время . соединения с каналами всасывания увеличивает свой объем и заполняется рабочей жидкостью, поступающей из магистрали всасывания, а во время соединения с каналами нагнетания уменьшает свой объем, вытесняя рабочую жидкость в магистраль нагнетания